Černčice jsou obcí ležící východně od města Louny, kraj Ústecký. K 1. 1. 2018 zde žilo 1 355 obyvatel. Mezi pamětihodnosti patří Kostel svatého Vavřince a barokní hospodářský dvůr z 2. poloviny 18. století.
dub
20
dub
10
Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Akce proběhne:21. 04. 2018 v 08.00 h – 21. 04. 2018 v 11.00 h
Svozová firma bude připravena před hasičskou zbrojnicí odebrat od Vás nepotřebné objemné věci a nebezpečný odpad.
[ další informace ]
led
02
Aktuální úřední deska
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí |
---|---|---|
Záměr obce | 18.04.2018 | 02.05.2018 |
Usnesení ze 86. zasedání RO konaného dne 3.4.2018 | 11.04.2018 | 25.04.2018 |
Návrh Závěrečného účtu za rok 2017 | 11.04.2018 | 25.04.2018 |
Pozvánka na 12. Zastupitelstvo Ústeckého kraje 23. 4. 2018 | 09.04.2018 | 23.04.2018 |
Dražební vyhláška | 04.04.2018 | 02.05.2018 |
Oznámení územní plán Louny | 23.03.2018 | 02.05.2018 |
Konkurz ZŠ a MŠ Černčice | 15.02.2018 | 18.05.2018 |
Rozpočet obce Černčice na rok 2018 | 04.01.2018 | 31.12.2018 |
Střednědobý výhled rozpočtu obce Černčice | 04.01.2018 | 31.12.2018 |
Rozpočtová opatření obce Černčice | 04.01.2018 | 31.12.2018 |
Věřejnoprávní smlouvy uzavřené Obcí Černčice v roce 2017 | 15.06.2017 | 16.06.2020 |
Veřejnoprávní smlouvy uzavřené Obcí Černčice v roce 2016 | 02.06.2016 | 01.06.2019 |
Kontakt
Obec Černčice,
Jiráskova 223,
439 01 Černčice
tel. sekretariát: 415 676 331
tel. starosta: 724 179 640
e-mail: oucerncice@cerncice.cz
Úřední hodiny
pondělí a středa | 7:00 - 11:30 12:00 - 17:00 |